
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ИП 101-14K-A2R ДОКА — Т
Извещатель устанавливается в закрытых помещениях для непрерывного круглосуточного обнаружения возгораний, сопровождающихся превышением порогового значения температуры, а также превышением скоростью нарастания температуры окружающей среды установленного порогового значения с последующей передачей сигналов «Пожар» и «Неисправность» на ППКП по двухпроводному ШС.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Извещатель обеспечивает:
- автоматическое обнаружение достижения температуры окружающей среды значения 54~70 °С;
 - постоянное тестирование собственной работоспособности;
- световую индикацию своих состояний: «Дежурный режим», «Пожар», «Неисправность», «Событие в памяти»;
 - подтверждение указанных состояний для любого ППКП с помощью стандартных функций работы с двухпроводным шлейфом («Норма», «Внимание и/или Пожар», «Неисправность / Обрыв ШС») *;
 - возможность быстрой идентификации неисправного извещателя по событиям на ППКП и световой индикации на данном извещателе и/или на ВУОС.
 
 
* — включается и отключается на каждом извещателе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Единица измерения  | Значение | 
| Инерционность перехода извещателя в состояние «Пожар» | с | 5  | 
| Средняя площадь, контролируемая одним извещателем (при высоте защищаемого помещения до 3,5 м) | м2 | 85 | 
| Температура срабатывания | °С  | 54~70  | 
| Расстояние от перекрытия до чувствительной зоны ИП | мм | > 25 | 
| Диапазон напряжения питания | В | 9 … 24  | 
| Номинальное напряжение питания | В | 12 | 
| Ток потребления в «Дежурном режиме» | мкА | 65 | 
| Ток потребления в состоянии «Пожар» (задается положением перемычек «1» и «2») | мА | 6±1, 10±1, 15±1,19±2 | 
| Длительность отключения питания для сброса состояния «Пожар» | с | > 2 | 
| Время готовности извещателя после подачи питания | с | 5 | 
| Величина сопротивления между контактами «3» и «4» | Ом | 2 | 
| Максимальный ток между контактами «1» и «2» | мА | 13  | 
| Степень защиты оболочки извещателя | IP40 | |
| Диапазон рабочих температур | °С | — 40 …+55 | 
| Относительная влажность воздуха при температуре +40 ± 2 °С | %  | 93 ± 3  | 
| Устойчивость к электромагнитным помехам | Степень жесткости | 3 | 
| Масса извещателя с базой | кг | 0.14 | 
| Габаритные размеры, не более | мм | 90 х 90 х 53 | 
| Средний срок службы | лет | 10 | 
| Средняя наработка на отказ | ч  | 60000 | 
ФАЙЛЫ
Оставьте заявку на консультацию!
Наши менеджера свяжутся с вами в ближайшее время